Række | Spilletid | Honorar | Afregning |
---|---|---|---|
Senior | 2 x 45 | 250 | Central |
U-19 Drenge | 2 x 45 | 250 | Central |
U-18 Piger (DBU) | 2 x 45 | 250 | Central |
U-17 Drenge (DBU) | 2 x 45 | 250 | Central |
U-18 Piger (DBUJ) | 2 x 40 | 239 | Central |
U-17 Drenge (DBUJ) | 2 x 40 | 239 | Central |
U16 Drenge | 2 x 40 | 239 | Central |
Veteran | 2 x 35 | 235 | Central |
Old Boys / -Girls | 2 x 35 | 235 | Central |
U-15 Drenge (DBU) | 2 x 40 | 239 | Central |
U-15 Drenge | 2 x 35 | 209 | Central |
U-15 Piger | 2 x 35 | 209 | Central |
U-14 Drenge | 2 x 35 | 209 | Central |
Super Veteran | 2 x 30 | 235 | Central |
U-13 Drenge | 2 x 30 | 179 | Central |
Udskiftninger:
Advarsler:
Udvisninger:
Alle rækker: 3
Alle rækker: 10 min.
Indberettes via DBUnet, Region 4- eller DGI kontor
7-mands fodbold
Række | Spilletid | Honorar | Kampafgift | Afregning |
---|---|---|---|---|
Senior | 2 x 30 | 179 | 73 | Central |
Ynglinge | 2 x 30 | 179 | 73 | Central |
Junior | 2 x 30 | 179 | 73 | Central |
Ungdom | 2 x 30 | 179 | 73 | Central |
Miniput | 2 x 25 | 149 | 60 | Central |
Microput | 2 x 20 | 120 | 46 | Central |
Øvrige | 2 x 30 | 179 | 73 | Central |
Stævner | 2 x 15 | 90 | 40 | Stævnearrangør |
Stævner mic. | 2 x 10 | 60 | 33 | Stævnearrangør |
Udskiftninger:
Advarsler:
Udvisninger:
Se reglement
Alle rækker: 5 min.
Indberettes via DBUnet, Region 4- eller DGI kontor
Ekstra spiller i DBU Jylland´s turneringer.
- Det tillades, at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver ekstra tre mål et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Såfremt et hold i løbet af kampen efterfølgende reducerer og dermed er bagud med mindre end 3 mål, skal holdets ekstra spillere forlade banen, og der kan først indsættes en ekstra spiller, såfremt holdet igen kommer bagud med 3 mål.
- Denne tilladelse gælder al 3-, 5-, 7-, 8-, 9- og 11-mands ungdomsfodbold og altså således ikke i senior (herre & damer).